-6%

Пекарська шафа з плавним регулюванням потужності ШПЕ-2 стандарт
59 701 ₴
56 119 ₴
- В наявності
- Код: 21469
+380 (50) 510-26-90
Відділ продажів- +380 (67) 201-50-93Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТЕХПРОМ |
| Країна виробник | Україна |
| Вид обладнання | Пекарська шафа |
| Джерело живлення | Електрика |
| Кількість дек в секції | 1 шт. |
| Кількість секцій | 2 шт. |
| Максимальна робоча температура | 300 град. |
| Мінімальна робоча температура | 50 град. |
| Номінальна споживана потужність | 13.44 кВт |
| Номінальна напруга | 380 В |
| Особливості | Наявність дек |
| Сфера використання | Харчова промисловість, Fast-food, HoReCa, Вулична торгівля, Торгові магазини |
| Колір | Синій |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 210 кг |
| Висота | 1700 мм |
| Довжина | 1390 мм |
| Ширина | 870 мм |
| Внутрішні розміри | |
| Внутрішня висота | 250 мм |
| Внутрішня довжина | 980 мм |
| Внутрішня ширина | 740 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Вид | Шафи пекарські електричні |
| Внутрішні розміри духовки | 980 х 740 х 250 (мм) |
| Час виходу на робочу температуру | 10 |
| Габарити | 1390 x 870 x 1700 (мм) |
| Діапазон регулювання температури | +50 - +300 °З |
| Кількість пекарських секцій | 2 (шт) |
| Кількість деко в комплекті | 4 (шт) |
| Кількість рівнів для дека на одну секцію | 1 (шт) |
| Модель | ШПЭ-2 |
| Потужність | 13.44 (кВт) |
| Напруга живлення | 380 (В) |
| Розміри деко | 600 х 400 х 40 (мм) |
| Стан | Нове |
| Тип | Шафи пекарські з плавним регулюванням потужності |
| Тип установки | Підлоговий |
| виконання | СТАНДАРТ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 56 119 ₴
